DMM7510 集高精度數字萬用表 (DMM)、圖形化觸摸屏顯示器和高速、高分辨率數字化器的所有優勢于一身,是業界領先的圖形采樣萬用表。
高分辨率和高靈敏度
7 ? 位分辨率,可在單個測量范圍中進行寬動態范圍測量
10nV、0.1μΩ 以及 1pA 靈敏度;測量來自微控制器 (MCU)、IoT 設備和其他便攜式設備的睡眠模式電流
準確度對于 DCV 低至 0.0014%,對于 Ω 低至 0.0027%,對于 DCI 低至 0.006%,可用于計量級校準實驗室測量
1,000,000 采樣/秒,18 位數字化功能可捕獲快速波形,例如無線設備電流繪制突發脈沖或電壓和電流瞬變
高達 2700 萬讀數存儲,可捕獲完整的電流消耗曲線,確定總功耗或執行穩定性研究
使用觸摸屏捏合及縮放功能、光標和統計計算來分析電壓或電流波形的詳細信息
附件 | 說明 | |
---|---|---|
1754 | 安全通用測試導線套件 | |
2450-TLINK | DB9 TO TRIGGER LINK CONNECTOR ADAPTER | |
4299-10 | 雙臺固定式機架安裝套件,適用于一臺 2U 圖形顯示儀器和一臺 26XX 系列儀器 | |
4299-11 | 雙臺固定式機架安裝套件,適用于一臺 2U 圖形顯示儀器和一臺 24XX 系列、2000 系列或 2U 安捷倫儀器 | |
4299-8 | 單臺固定式機架安裝套件,適用于 2U 圖形顯示儀器 | |
4299-9 | 雙臺固定機架安裝套件,適用于 2U 圖形顯示儀器 | |
5804 | 4 端子測試導線組 | |
5805 | KELVIN 探頭,0.9 米(3 英尺) | |
5806 | KELVIN 夾式導線 | |
5808 | 低成本單針 KELVIN 探頭組 | |
5809 | 低成本 KELVIN 夾 | |
7007-1 | 屏蔽式 GPIB 電纜,1 米(3.2 英尺) | |
7007-2 | 屏蔽式 GPIB 電纜,2 米(6.5 英尺) | |
7007-3 | 屏蔽式 GPIB 電纜,3 米(10 英尺) | |
8501-1 | 觸發鏈路電纜 W/DIN CON | |
8501-2 | 觸發鏈路電纜 | |
8503. | 6 針 M/F 迷你 DIN EXT 電纜 | |
8606 | 模塊化探頭套件 | |
8608 | 高性能夾式導線組 | |
8610 | 低導熱短路插頭 | |
KPCI-488LPA | 低矮型 IEEE-488 接口板 | |
KUSB-488B | IEEE-488.2 USB-GPIB 接口適配器 | |
USB-B-1 | USB 電纜 A 型至 B 型,1 米 |
File name | Download |
---|
Follow us
Website: www.czljwy.com
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen