

Fluke 835 皮帶輪激光對中儀可快速、簡單和準確地將皮帶輪對中,以保證您的工廠持續正常運行。只需幾個步驟,您就可以將您工廠中所有的皮帶驅動機器精準對中。
| 規格 | |
| Fluke 835 皮帶輪激光對中儀 | |
| 精度 | 0.2? |
| 激光波長 | 505 - 535 nm(綠色 — 可見程度更高) |
| 輸出功率 | < 1.0 mW |
| 分類等級 | 2 |
| 測量距離 | 裝置間距為 10 m |
| 激光線長度 | 裝置距離 5 m,測量距離 7 m |
| 控制裝置 | 激光開/關的搖桿開關 |
| 電池類型 | 4 節 AAA 堿性電池 |
| 工作時間 | 6 小時 |
| 工作溫度 | -5?C 至 40?C |
| 儲存溫度 | -10?C 至 70?C |
| 安裝方式 | 強磁體 |
| 重量 | 0.3 kg |
| 尺寸 | 37 x 40 x 170 mm |
| 機殼 | 灰色陽極氧化鋁 |
| Fluke 835 反射鏡 | |
| 精度 | 0.2? |
| 反射鏡尺寸 | 21 x 32 mm |
| 安裝方式 | 強磁體 |
| 重量 | 0.27 kg |
| 尺寸 | 37 x 40 x 170 mm |
| 機殼 | 灰色陽極氧化鋁 |
| File name | Download |
|---|

Follow us
Website: www.czljwy.com
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen


